Landwirtschaft Helmscheid in Zahlen
| Gemarkung Helmscheid in [ha] | |||
| 1860 | 1950 | 2011 | |
| Landwirtschaftliche Betriebsfläche | 770 | 302,75 | |
| Getreide | 273 | 124,2 | |
| Hackfrüchte - Zuckerüben | 11 | ||
| Futterpflanzen | 131 | ||
| Wiesen u. Weiden | 151 | 117,95 | |
| Ödland u. Unland | 40 | ca. 19 | |
| Wald | 131 | 131 | |
| davon Bramberg | 83 | ca. 83 | |
| Landwirtschaftliche Fläche verpachtet an Landwirte außerhalb Helmscheids |
ca. 100 | ||
| Landwirtschaftliche Betriebe und Tiere in [St.] | |||
| 1925 | 1950 | 2011 | |
| Einwohnerzahl | 205 | 337 | 192 |
| Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe | 27 | 24 | 5 |
| Arbeitskräfte in der Landwirtschaft | 107 | 5,2 | |
| Viehzählung | |||
| Pferde | 84 | 54 | 5 |
| Rinder insgesamt | 233 | 310 | 395 |
| - Milchkühe | 161 | 203 | |
| - Jungvieh (Milchkühe) | 149 | 192 | |
| - Mutterkühe | 44 | ||
| - Jungvieh (Mutterkühe) | 55 | ||
| Arbeitskühe | 10 | ||
| Schweine | 459 | 390 | |
| Geflügel | |||
| - Hühner | 578 | 75 | |
| - Gänse | 84 | 33 | |







